Base de données

Parcours les objets, créatures, quêtes et données du serveur.

Base de données — Entités et objets du monde

20661 entités — Page 428 / 689

EntitéTypeAffichageID
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon02 Type 31 7149 184172
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184173
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184174
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184175
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184176
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184177
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184178
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184179
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184180
PortailInstance_03_Difficulte_0 Type 31 7148 184181
PortailInstance_03_Difficulte_1 Type 31 7149 184182
PortailInstance_04_Difficulte_0 Type 31 7148 184183
PortailInstance_04_Difficulte_1 Type 31 7149 184184
PortailInstance_02_Difficulte_0 Type 31 7148 184185
PortailInstance_02_Difficulte_1 Type 31 7149 184186
PortailInstance_01_Difficulte_1 Type 31 7149 184187
PortailInstance_01_Difficulte_0 Type 31 7148 184188
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184189
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184190
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184191
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184192
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184193
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184194
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184195
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184196
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184197
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184198
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184199
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184200
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184201
Précédent Suivant