Base de données

Parcours les objets, créatures, quêtes et données du serveur.

Base de données — Entités et objets du monde

20661 entités — Page 429 / 689

EntitéTypeAffichageID
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184202
Doodad_Coilfang_Raid_Bridge_Part01 Porte 7155 184203
Doodad_Coilfang_Raid_Bridge_Part02 Porte 7156 184204
Doodad_Coilfang_Raid_Bridge_Part03 Porte 7157 184205
PortailInstance_01_Difficulte_0 Type 31 7148 184206
PortailInstance_01_Difficulte_1 Type 31 7149 184207
PortailInstance_02_Difficulte_0 Type 31 7148 184208
PortailInstance_02_Difficulte_1 Type 31 7149 184209
PortailInstance_03_Difficulte_1 Type 31 7149 184210
PortailInstance_03_Difficulte_0 Type 31 7148 184211
Cascade du réservoir de Glissecroc Porte 7158 184212
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184213
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184214
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184215
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184216
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184217
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184218
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184219
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184220
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184221
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184222
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficulty01 Type 31 7148 184223
Doodad_InstancePortal_PurpleDifficultyIcon01 Type 31 7149 184224
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184225
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184226
Portail_Instance_Difficulte_0 Type 31 7148 184227
Portail_Instance_Difficulte_1 Type 31 7149 184228
Brasero Focaliseur de sort 6744 184229
Brasero Focaliseur de sort 6744 184230
Brasero Focaliseur de sort 6744 184231
Précédent Suivant